|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
रंग: | सफ़ेद | खत्म करना: | पूर्व-galvanzied |
---|---|---|---|
युग्मक: | इलेक्ट्रो-गैल | आकार: | 1/2" से 4" |
ब्रैंड: | रैनलिक या ओईएम | धागा: | एनपीटी |
कैप कलर: | नीला | ||
हाई लाइट: | विद्युत धातु नाली,आईएमसी विद्युत पाइप,पतली दीवार आईएमसी विद्युत नाली |
1-1 / 2 "1-1 / 4" सफेद रंग स्टील स्टील आईएमसी नाली पूर्व जस्ती पतली दीवार मोटाई 3.05 मीटर
पूर्व जस्ती आईएमसी नाली/जस्ती आईएमसी नाली/आईएमसी स्टील पाइप
1. ओडी: 1/2 "से 4" 2 इंच से बड़ा गर्म डुबकी गैल्वेनाइज्ड है
2. डब्ल्यूटी: 1.60 मिमी मिमी -10 मिमी
3. मानक: यूएस मानक
4. भुगतान: टी/टी या एल/सी
उत्पाद विवरण
विशेषता और आयाम:
व्यापार का आकार | मद संख्या। | व्यास (± 0.05 मिमी) | पतली दीवार | मात्रा | ||
अमेरिका | मीट्रिक | भीतरी | बाहरी | मोटा कोई नहीं | प्रति बंडल | |
1/2" | 16.00 | RL-E470E | 16.76 मिमी | 20.70 मिमी | 1.60 मिमी | 10*10 फीट |
3/4" | २१.०० | RL-E471E | 22.07mm | 26.26mm | 1.80 मिमी | 10*10 फीट |
1" | २७.०० | आरएल-ई४७२ई | 28.07mm | 32.77 मिमी | 1.80 मिमी | 10*10 फीट |
1-1 / 4" | 35.00 | आरएल-ई४७३ई | 36.77 मिमी | 41.59 मिमी | 1.80 मिमी | 5*10 फीट |
1-1/2" | 41.00 | आरएल-ई४७४ई | 42.74 मिमी | 47.82mm | 2.10 मिमी | 5*10 फीट |
2" | 53.00 | आरएल-ई४७५ई | 54.60 मिमी | 59.93 मिमी | 2.10 मिमी | 5*10 फीट |
2-1/2" | 63.00 | RL-E476E | 64.95 मिमी | 72.57 मिमी | 2.10 मिमी | 1*10 फीट |
3" | 78.00 | RL-E477E | 80.67 मिमी | 88.29 मिमी | 3.20 मिमी | 1*10 फीट |
3-1/2" | ९१.०० | RL-E478E | 93.24 मिमी | 100.86 मिमी | 3.20 मिमी | 1*10 फीट |
4" | १०३.०० | आरएल-ई४७९ई | 105.82 मिमी | 113.44 मिमी | 3.20 मिमी | 1*10 फीट |
सी