|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
रंग: | सफ़ेद | खत्म करना: | गर्म डुबकी |
---|---|---|---|
युग्मक: | इलेक्ट्रो-गैल | मानक: | UL1242 |
आकार: | 1/2" से 4" | ब्रैंड: | रैनलिक या ओईएम |
धागा: | एनपीटी | उल फ़ाइल: | ई476169 |
प्रमुखता देना: | विद्युत धातु नाली,आईएमसी विद्युत पाइप,कठोर आईएमसी विद्युत नाली |
3 "4" स्टील आईएमसी नाली उल 10 फीट लंबाई युग्मन के साथ जस्ती गर्म डुबकी सूचीबद्ध
उल सूचीबद्ध फ़ाइल संख्या: E476169
आईएमसी नाली/आईएमसी पाइप/आईएमसी ट्यूब
UL1242 / ANSI C80.6 इंटरमीडिएट धातु नाली:
आकार: 1/2"- 4"
सामग्री: इस्पात
इंटरमीडिएट धातु नाली (आईएमसी) के अनुसार निर्मित होता है:
> इस्पात के लिए अमेरिकी राष्ट्रीय मानक। (एएनएसआई सी८०.६)
> विद्युत धातुई टयूबिंग के लिए हामीदार प्रयोगशाला मानक।(उल १२४२)।
इंटरमीडिएट धातु नाली (आईएमसी) दोनों सिरों पर पिरोया गया है, एक छोर स्टील कपलिंग के साथ है, और दूसरा सिरा प्लास्टिक की टोपी के साथ IMC नाली-UL1242 C80.6 ect के धागे से जुड़ा है।
सतह: गर्म-डुबकी गैल्वेनाइज्ड या पूर्व गैल्वेनाइज्ड
व्यापार का आकार | मद संख्या। | व्यास (± 0.05 मिमी) | मानक (उल) | पतली दीवार | मात्रा | गल.उली | ||
अमेरिका | मीट्रिक | भीतरी | बाहरी | मोटाई (± 0.05) | मोटा कोई नहीं | प्रति बंडल | मोटा | |
1/2" | 16.00 | आरएल-ई४७० | 16.76 मिमी | 20.70 मिमी | 1.97 मिमी | 1.60 मिमी | 10*10 फीट | 40 माइक्रोन |
3/4" | २१.०० | आरएल-ई४७१ | 22.07mm | 26.26mm | 2.10 मिमी | 1.80 मिमी | 10*10 फीट | 40 माइक्रोन |
1" | २७.०० | आरएल-ई४७२ | 28.07mm | 32.77 मिमी | 2.35 मिमी | 1.80 मिमी | 10*10 फीट | 40 माइक्रोन |
1-1 / 4" | 35.00 | आरएल-ई४७३ | 36.77 मिमी | 41.59 मिमी | २.४१ मिमी | 1.80 मिमी | 5*10 फीट | 40 माइक्रोन |
1-1/2" | 41.00 | आरएल-ई४७४ | 42.74 मिमी | 47.82mm | 2.54 मिमी | 2.10 मिमी | 5*10 फीट | 40 माइक्रोन |
2" | 53.00 | आरएल-ई४७५ | 54.60 मिमी | 59.93 मिमी | 2.67 मिमी | 2.10 मिमी | 5*10 फीट | 40 माइक्रोन |
2-1/2" | 63.00 | आरएल-ई४७६ | 64.95 मिमी | 72.57 मिमी | 3.81 मिमी | 2.10 मिमी | 1*10 फीट | 40 माइक्रोन |
3" | 78.00 | आरएल-ई४७७ | 80.67 मिमी | 88.29 मिमी | 3.81 मिमी | 3.20 मिमी | 1*10 फीट | 40 माइक्रोन |
3-1/2" | ९१.०० | आरएल-ई४७८ | 93.24 मिमी | 100.86 मिमी | 3.81 मिमी | 3.20 मिमी | 1*10 फीट | 40 माइक्रोन |
4" | १०३.०० | आरएल-ई४७९ | 105.82 मिमी | 113.44 मिमी | 3.81 मिमी | 3.20 मिमी | 1*10 फीट | 40 माइक्रोन |
सी